Alla jämförda modeller
Alla modeller vi har jämfört, kategori för kategori och ordnade efter totalbetyg.
Diskmaskiner
Jämför diskmaskiner| Plats | Modell | Totalbetyg | Livslängd och miljö | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Serie 8 SMV8YCX02E | 84 % (högst i kolumnen) | 86 % (högst i kolumnen) | 81 % |
| 2 | Miele G 7760 SCVi AutoDos | 83 % | 82 % | 85 % (högst i kolumnen) |
| 3 | Siemens iQ500 SN65ZX16CE | 79 % | 76 % | 84 % |
| 4 | IKEA LAGAN integrerad diskmaskin 60 cm | 75 % | 75 % | 75 % |
| 5 | Bosch Serie 2 SMV2HVX02E | 62 % | 59 % | 66 % |
Kaffebryggare
Jämför kaffebryggare| Plats | Modell | Totalbetyg | Livslängd och miljö | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moccamaster Automatic Thermo | 90 % (högst i kolumnen) | 93 % (högst i kolumnen) | 80 % |
| 2 | Wilfa Performance WSPL-3B | 78 % | 74 % | 90 % (högst i kolumnen) |
| 3 | Melitta Look Therm Perfection | 73 % | 74 % | 70 % |
| 4 | OBH Nordica Heritage | 70 % | 74 % | 60 % |
| 5 | KitchenAid 5KCM1209 | 58 % | 54 % | 70 % |
Varmkomposter
Jämför varmkomposter| Plats | Modell | Totalbetyg | Livslängd och miljö | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biolan Snabbkompost 220eco | 88 % (högst i kolumnen) | 85 % (högst i kolumnen) | 90 % (högst i kolumnen) |
| 2 | Joraform JK 270 | 78 % | 78 % | 78 % |
| 3 | Biolan Snabbkompost 500 | 77 % | 70 % | 82 % |
| 4 | Joraform JK 125 | 77 % | 78 % | 77 % |
| 5 | Biolan Biowaste Composter | 73 % | 63 % | 80 % |
Stadscyklar
Jämför stadscyklar| Plats | Modell | Totalbetyg | Livslängd och miljö | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skeppshult Natur dam | 86 % (högst i kolumnen) | 88 % (högst i kolumnen) | 82 % (högst i kolumnen) |
| 2 | Skeppshult Favorit dam | 84 % | 86 % | 78 % |
| 3 | Crescent Tove | 82 % | 84 % | 78 % |
| 4 | Pelago Bristol 7-växlad | 79 % | 80 % | 77 % |
| 5 | Kronan Major dam | 68 % | 65 % | 75 % |